|
|
||||||
| 序号 | 查询信用信息事项 | 查询主体名称(法人或自然人) | 统一社会信用代码/身份证号(隐藏后6位) | 查询渠道(如盟市信用信息平台、信用内蒙古、信用中国、国家企业信用信息公示系统等) | 是否有失信记录 | 查询时间 |
| 1 | 资质审核 | 呼伦贝尔天骄宾馆有限公司 | 911507007761****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 2 | 资质审核 | 呼伦贝尔宾馆有限责任公司 | 911507007678****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 3 | 资质审核 | 呼伦贝尔巴伐利亚酒店有限公司 | 911507000997****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 4 | 资质审核 | 融富酒店(呼伦贝尔市)有限责任公司 | 91150702MAD7****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 5 | 资质审核 | 呼伦贝尔市喜朋酒店管理有限公司 | 91150702MA0R****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 6 | 资质审核 | 满洲里市强强发型工作室 | TE1520260000****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 7 | 资质审核 | 满洲里市花之都美容名店 | TE1507816000****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 8 | 资质审核 | 满洲里市美梦思酒店 | 92150781MA0P****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 9 | 资质审核 | 满洲里市福润兴酒店有限责任公司 | 911507815946****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 10 | 资质审核 | 满洲里市万紫轩美容店 | 92150781MA0P****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 11 | 资质审核 | 满洲里市友谊宾馆 | 911507817644****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 12 | 资质审核 | 满洲里市口岸国际大酒店 | 911507817610****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 13 | 资质审核 | 满洲里市香格里拉大酒店(满洲里)有限公司 | 911507817678****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 14 | 资质审核 | 满洲里中国国际旅行社实业有限公司 | 911507811152****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 15 | 资质审核 | 满洲里嘉凯酒店管理有限公司 | 91150781MA0N****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 16 | 资质审核 | 满洲里江南置业发展有限公司江南大酒店 | 911507817644****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 17 | 资质审核 | 满洲里罗曼假日酒店有限公司 | 911507810783****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 18 | 资质审核 | 满洲里明珠饭店有限责任公司 | 911507818152****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 19 | 资质审核 | 满洲里市大饭店管理有限公司 | 911507810895****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
| 20 | 资质审核 | 满洲里市套娃酒店分公司 | 91150781MA0N****** | 国家企业信用信息公示系统(内蒙古) | 否 | 2025年8月30日 |
扫一扫在手机打开当前页